プログラミング教室のオンライン学習では、パソコンのレンタルは基本的にありません。
また、iPadやタブレット端末では、不具合が出る場合があるためパソコン必須なことが多いです。
パソコンは自分で準備する必要がありますが、教室ごとに推奨スペックが設定されています。
この記事では今持っているパソコンのスペックの確認方法を解説します。
推奨スペックを確認する
習いたい教室の推奨されているスペックを確認してください。
Mac | Windows | |
OS | macOS ver11.6.1以上(Big Sur以上) | Windows8/10以上(64bit) |
CPU | Apple M1チップまたはM2チップ (8コアCPU以上) またはIntel i5以上 | Intel Core i5以上 |
メモリ | 4GB以上 | ←に同じ |
>>テックキッズオンラインコーチングの口コミまとめ(わが家の体験談もあり)
PCのスペックを確認する
Windows8/10以上なので、8・10・11の調べ方を記載します。
Windowsに9はありません
OSのバージョンの確認方法
うちのパソコンはWindows8?11?よくわからない
下記の方法で簡単に調べられますよ
上記でOSバージョンがわかったら、スペックの確認をします。
タップでページ内の項目までジャンプします
Windows8のスペック確認方法
こちらがバージョン情報の画面です。
Windows10・11のスペック確認方法
Windows10・11はデスクトップで右クリック
こちらがバージョン情報の画面です。
OS:Windowsの仕様のエディション【Windows11】の場所。
CPU:プロセッサの【Core ⅰ3・ⅰ5・ⅰ7・ⅰ9】と記載してあるところ。
メモリ:実装RAMの【8.00GB】と記載のあるところ。
【まとめ】小学生のパソコン選びはキーボードの打ちやすさを
わが家のPCは15.6型のレノボ製品(8万円ほど)。月1回の持ち運びなら許容範囲の重さ・大きさです。
学生ならレノボの学生ストアからの購入で割引になります。小学生向けのパソコンを集めた専用ページもありますよ。
レノボはキーボードの打ち感がしっかりとあるため、デスクトップパソコンのキーボードの薄型と大きな違いは感じられません。
ノートパソコンは小さすぎると持ち運ぶのはいいですが、反面キーボードが小さくなり作業がしづらくなります。14型以上などある程度の大きさを選んでください。
Coreは学習に限らずⅰ5以上を選ぶと間違いありません。
\わが家のパソコン周り/
ノートパソコンに別でキーボードを使用しています。
当サイトのおすすめプログラミング教室ランキング
プログラミング教室選びはとても大変です。
でも……子どもに合わなかったら……
それなら2~3社体験教室に行ってみてはどうですか?ほとんどの教室で無料体験できますよ
せっかく興味があるんだから、子どもには楽しく続けられる教室を選んであげたいところですよね。
合う合わないは、受講内容やコーチ・環境などさまざま理由が関係します。
実際のところ、大人はなんとなく合う合わないが感覚として感じとれますが、子どもは親が用意した教室に行くしかありません。
そこで、選び方になやむ親御さんに向けて、当サイトのおすすめ教室をランキング式で紹介します。
\当サイトおすすめの教室ランキング/
おすすめ 順位 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーテックエジソンアカデミー | QUREO教室 | Z会みらい講座 | Tech Kids School | LITALICOワンダー | 個別教室のトライ | Tech Kids Online Coaching | ヒューマンアカデミージュニアSTEAMスクール | Z会レゴ®講座 | ||
使い方 | メイン | メイン | +α | メイン | メイン | メイン | メイン or +α | メイン | メイン +α | +α |
特徴 | ・PC教室で開かれているプログラミングに重きを置いた教室 ・教材メーカー発のオリジナル教材 | ・2,972校で教室数No1! ・小学生でもゲーム感覚で楽しく学べる | ・ソニーのKOOVキットを使ったオリジナル教材 ・カラフルで可愛い ・通信のため通学不要 | ・IT企業が運営する本格的なスクール ・渋谷校の1校舎に700人もの生徒がいる巨大スクール | ・一都三県ならココ! ・300以上のオーダーメイドカリキュラム | ・ソニーのKOOVキットを使ったオリジナル教材 ・全国356教室で学べる ・オンラインもあり | ・全国・海外どこでも学べる ・IT企業が運営 ・専属コーチと学べる | ・精度高いロボット作り ・全国に25,000人の在校生 ・人数が多く友達が作れる | ・ロボット+プログラミングが自宅で学べる ・先生に質問できる ・大会に出場できる ・教室への参加もOK | ・レゴ®好きにたまらないロボットプログラミング講座 ・精度高いレゴ作りが可能 ・通学不要 |
通学方式 | 対面 (通学) | 対面 (通学) | 通信 | 対面 (通学) | 対面 (通学) オンライン | 対面 (通学) | オンライン | 対面 (通学) | 通信 | 通信 |
学習 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 一律 | 個人 | 個人 |
プログラミング形式 | ロボット+プログラミング | プログラミング | ロボット+プログラミング | プログラミング(テキスト、ビジュアル) | ロボット+プログラミング(テキスト、ビジュアル) | ロボット+プログラミング | プログラミング | ロボット+プログラミング | ロボット+プログラミング(テキスト、ビジュアル) | ロボット+プログラミング |
重き | プログラミング | プログラミング | どちらも | プログラミング | どちらも | プログラミング | プログラミング | ロボット | どちらも | ロボットより |
対象年齢 | 小学3年~ (年長からでもOK) | 小学~高校生 | 小学1年~ | 小学1年生~中学3年生 | 年長~ | 小学1~6年 | 小学1年生~中学生 | 5歳~ | 年長〜高校生 | 小学2年~ |
クラス・先生人数 | 少人数制 (先生は1~3人に1人) | 少人数制 | ひとり 先生なし | 少人数制 | 少人数制 | 少人数制 | 自学習+コーチ面談 | 1クラス数十人 (先生は3~5人に1人) | ひとり 先生あり | ひとり 先生なし |
学習期間 | 2年間 | 約2年間 | 3年間 | – | – | 2年間 | 約2年間 | 最長11年間 | – | 2年間 |
入会金 | 10,000円 ※教室による | 10,000円 ※教室による | 0円 | 0円 | 16,500円 | 11,000円 | – | 11,000円 | – | 0円 |
月額(税込) | 10,000円 ※教室による | 9,000~11,000円 ※教室による | 4,488円~ | 23,100円 | 5,500円~8,525円 | 8,800円 | 13,200円 | 10,890円~ | 9,350円〜 | 4,675円~ |
教材 (ツール) | オリジナル | QUREO | KOOVアプリ | QUREO 他Unityなどカリキュラムによる | WEB、Unity、3Dプリンタ、電子工具など | KOOVアプリ | QUREO | オリジナル | WEB | WEB |
ツール | Scratch | Scratch | Scratch | Scratch Unity他 | Unity | Scratch | Scratch | – | Scratch | Scratch |
教材 (キット) | オリジナル | Scratch | KOOV | QUREO Unityなど | レゴspikeなど | KOOV | QUREO | オリジナル | レゴspike | レゴspike |
キット (税込) | 40,000~55,000円 ※教室による | なし | 定価:54,868円 Z会:24,970円 | なし | 別途問い合わせ | キット貸し出しあり | なし | 31,350円 | 体験時に伝えられる | 定価:43,780円 Z会:35,200円 |
無料体験実施中 公式サイト 体験の様子 | 体験教室実施中公式サイト | イベント開催中 公式サイト 受講中の様子 | 無料体験教室実施中公式サイト 紹介記事 | 入会金1万円オフ 公式サイト | 体験授業実施中公式サイト 紹介記事 | 無料体験実施中公式サイト体験の様子 | 無料体験実施中 公式サイト 体験の様子 | 無料体験公式サイト | 新規受付終了 公式サイト 詳細を見る |
>>【迷ったらこの3つ】子ども向けロボットプログラミング・プログラミング教室のおすすめ
まずは1市に1つ程度あるアーテックエジソンアカデミーを体験し、その後子どもに合わせて2社程度体験するのが良いです
ちなみに僕はもっと行ったよ~
コメント